医療統計

当院の医療統計を公表しています。

年度別手術・分娩統計 2019~2023

2019 2020 2021 2022 2023
腹式 帝王切開術

78

69

70

66

61

膣式 子宮全摘術(+膣壁形成) 46 57 49 59 43
子宮頸部(膣部)切除術 30 23 15 8 8
卵巣嚢腫内容排除術 7 11 5 9 3
子宮頸管縫縮術 14 8 12 3 3
腹腔鏡下 子宮全摘術 2 2 3 7 1
子宮膣上部切断術 28 16 39 30 30
子宮筋腫摘出(核出)術 22 27 20 23 20
卵巣嚢腫摘出(核出)術 10 22 19 10 4
附属器摘出術 9 4 4 2 0
卵巣腫瘍摘出術 0 0 1 0 0
卵巣部分切除術 0 0 0 0 0
卵管摘出術 0 0 0 0 0
卵管口切開術 0 1 0 0 0
卵管形成術 0 0 0 0 0
仙骨膣固定術 0 0 0 0 0
子宮附属器癒着剥離術 5 3 1 0 0
骨盤内癒着剥離術 0 0 0 0 0
子宮内膜症病巣除去術 0 0 0 0 0
異所性妊娠 1 2 0 1 0
子宮鏡下 子宮筋腫摘出術/子宮内膜ポリープ切除術/子宮内腔癒着剥離術 71 101 63 76 84
卵管鏡下 卵管形成術 41 21 17 13 15
その他婦人科手術 15 13 16 10 13
その他婦人科小手術 291

274

234 206 213
乳腺外科 悪性腫瘍 乳房切除術 7 3 1 0 0
悪性腫瘍 乳房部分切除術 10 6 3 0 0
腫瘍摘出術 4 4 5 2 0
皮膚、皮下腫瘍摘出術 0 3 0 0 0
合計 691 670 577 525 498
分娩数 350 306 266 223 192
採卵件数 80 79 78 157 182
胚移植周期数 99 103 130 154 213
妊娠率 30.3% 28.2% 33.1% 39.6% 55.5%

年度別手術・分娩統計 2015~2018

2015 2016 2017 2018
腹式子宮全摘出術 1 0 0

0

腹式帝王切開術  72 81 86 72
膣式子宮全摘術 20 17 21 16
子宮頸部(膣部)切除術(円錐切除術) 33 38 48 36
子宮頸管縫縮術(妊娠中) 17 9 15 8
腹腔鏡下子宮全摘術 23 9
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 24 33 30 28
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 18 15 26 19
腹腔鏡下卵管形成術 4 0 0 0
腹腔鏡下子宮膣上部切断術 46 51 33 43
腹腔鏡下異所性妊娠手術 5 0 1 1
その他腹腔鏡下手術 1 1 3 8
子宮鏡下手術 72 70 65 62
卵管鏡下卵管形成術(FT) 59 57 53 53
尿失禁手術(TVT) 4 0 0
その他婦人科手術

24

40
その他婦人科小手術 399 379 348 341
乳房切除術 8 1 4 3
乳房部分切除術 27 18 11 7
その他乳腺手術 34 16 12 11
合計 844 786 803 756
分娩数 397 396 387 364
採卵件数 115 67 87
胚移植周期数 160 130 118
妊娠率 28.8% 37.7% 27.5%

年度別手術・分娩統計 2010~2014

2010 2011 2012 2013 2014
悪性手術(乳癌も含む) 30 34 29 26 23
腹式子宮摘出 31 12 3 7 2
膣式子宮摘出 13 14 16 11 12
卵巣嚢腫摘出(開腹) 0 0 2 0 0
子宮外妊娠(開腹) 0 1 2 0 0
帝王切開術 63 62 65 67 91
卵管不妊術 2 4 1 0 2
円錐切除術 0 24 17 25 18
頸管縫縮術 7 8 11 7
腹腔鏡下手術
(卵巣嚢腫・子宮筋腫核出術・子宮外妊娠・その他)
110 107 116 101 110
子宮鏡下手術 13 70 69
卵管鏡下卵管形成術 3 16
その他の手術 427 371 426 486 62
小手術 418
手術合計 774 724 698 808 830
分娩数 394 432 447 366 354

年度別手術・分娩統計 2000~2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
悪性手術 4 14 9 5 5 4 6 9 11 18
腹式子宮摘出 92 72 75 53 34 20 38 45 42 32
膣式子宮摘出 57 50 62 66 38 13 14 22 17 15
卵巣嚢腫摘出 47 44 68 30 14 4 3 3 1 4
子宮外妊娠 5 10 9 9 3 0 0 0 2 2
帝王切開術 131 107 117 112 106 88 79 83 93 64
卵管不妊術 10 7 12 9 4 4 3 3 2 2
円錐切除術 3 4 4 11 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡
(卵巣嚢腫・子宮外妊娠・子宮筋腫核出術)
6 6 3 17 114 99 107 107 96 87
その他の小手術 619 608 581 556 472 466 450 416 404 434
手術合計 974 922 940 874 790 698 699 688 669 658
分娩数 689 668 659 610 453 394 373 380 450 374

年度別手術・分娩統計 1990~1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
悪性手術 10 6 9 3 7 11 9 4 7 7
腹式子宮摘出 79 59 69 58 60 82 95 102 87 72
膣式子宮摘出 77 61 53 71 132 143 130 98 76 80
卵巣嚢腫摘出 27 28 39 34 40 41 57 59 62 52
子宮外妊娠 7 5 8 15 6 10 12 10 11 6
帝王切開術 97 100 119 154 130 112 123 113 122 103
卵管不妊術 27 38 42 36 22 28 14 18 17 14
円錐切除術 5 6 7 3 7 9 3 5 1 1
腹腔鏡
(卵巣嚢腫・子宮外妊娠・子宮筋腫核出術)
0 12 0 0 0 1 27 20 12 6
その他の小手術 573 542 517 529 553 556 549 625 637 673
手術合計 902 845 863 903 957 996 1019 1054 1032 1014
分娩数 953 988 949 1018 1043 955 887 798 794 718

年度別手術・分娩統計 1987~1989

1987 1988 1989
悪性手術 3 8 4
腹式子宮摘出 19 65 69
膣式子宮摘出 9 88 90
卵巣嚢腫摘出 6 27 26
子宮外妊娠 0 4 7
帝王切開術 7 64 71
卵管不妊術 2 13 32
円錐切除術 0 2 3
腹腔鏡
(卵巣嚢腫・子宮外妊娠・子宮筋腫核出術)
0 0 0
その他の小手術 32 370 462
手術合計 78 541 814
分娩数 34 397 790