不妊治療の実績

2023年

  採卵件数 凍結胚盤胞
移植件数
FET
(凍結胚盤胞移植)
妊娠率
29歳以下 12 22 72.7%
30-35歳 51 64 64.1%
36-40歳 56 76 52.6%
41歳以上 63 29 31.0%
合計 182 191 55.5%

2022年

  採卵件数 凍結胚盤胞
移植件数
FET
(凍結胚盤胞移植)
妊娠率
29歳以下 21 25 48.0%
30-35歳 33 30 46.7%
36-40歳 48 63 39.7%
41歳以上 55 36 27.8%
合計 157 154 39.6%

2021年

  採卵件数 凍結胚盤胞
移植件数
FET
(凍結胚盤胞移植)
妊娠率
29歳以下

3

5 60.0%
30-35歳 12 35 42.9%
36-40歳 35 56 30.4%
41歳以上 28 31 22.6%
合計 78 127 33.1%

2020年

  採卵件数 凍結胚盤胞
移植件数
FET
(凍結胚盤胞移植)
妊娠率
31歳以下

11

18 50.0%
32-37歳 12 35 37.1%
38-43歳 39 43 16.3%
44歳以上 17 7 0.0%
合計 79 103 28.2%

2019年

  採卵件数 凍結胚盤胞
移植件数
FET
(凍結胚盤胞移植)
妊娠率
31歳以下

10

11 54.5%
32-37歳 17 38 44.7%
38-43歳 56 45 13.3%
44歳以上 8 5 20.0%
合計 91 99 30.3%

2018年

  採卵件数 凍結胚盤胞
移植件数
FET
(凍結胚盤胞移植)
妊娠率
31歳以下 7 16 50.0%
32-37歳 32 52 28.8%
38-43歳 39 47 19.1%
44歳以上 9 1 0.0%
合計 87 116 27.5%

2017年

  採卵件数 凍結胚盤胞
移植件数
FET
(凍結胚盤胞移植)
妊娠率
31歳以下 9 13 76.9%
32-37歳 22 54 31.4%
38-43歳 34 54 40.7%
44歳以上 2 1 0.0%
合計 67 122

37.7%